
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Baloncesto</title>
	<atom:link href="http://www.ensegundos.net/category/deportes/baloncesto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ensegundos.net</link>
	<description>Noticias de República Dominicana, el mundo y los famosos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 23:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kobe Bryant incomodo tras comparación con Michael Jordan</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/05/22/kobe-bryant-incomodo-tras-comparacion-con-michael-jordan/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/05/22/kobe-bryant-incomodo-tras-comparacion-con-michael-jordan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 02:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=132558</guid>
		<description><![CDATA[El basquetbolista Kobe Bryant, guardia de Lakers de Los Angeles, mostró su molestia con su ex entrenador, Phil Jackson, quien lo comparó con Michael Jordan, en su libro &#8220;Once anillos: El alma del éxito&#8221;. Luego de la publicación de Jackson, Bryant, por medio de su cuenta de Twitter, señaló que compararlo con Jordan &#8220;es mezclar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/05/22/kobe-bryant-incomodo-tras-comparacion-con-michael-jordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Pacers eliminan a los Knicks y van a la final del Este contra Miami</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/05/19/nba-pacers-eliminan-a-los-knicks-y-van-a-la-final-del-este-contra-miami/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/05/19/nba-pacers-eliminan-a-los-knicks-y-van-a-la-final-del-este-contra-miami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=131996</guid>
		<description><![CDATA[INDIANÃPOLIS, EEUU. Con sus cinco titulares aportando dobles dígitos, amplio dominio en los rebotes y la zona pintada, los Indiana Pacers vencieron este sábado 106-99 a los New York Knicks, para avanzar a la final de la Conferencia Este de la NBA contra los campeones Miami Heat. Los Pacers ganaron 4-2 la serie y ahora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/05/19/nba-pacers-eliminan-a-los-knicks-y-van-a-la-final-del-este-contra-miami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James gana su cuarto premio MVP y se queda a un voto de la unanimidad</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/05/05/james-gana-su-cuarto-premio-mvp-y-se-queda-a-un-voto-de-la-unanimidad/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/05/05/james-gana-su-cuarto-premio-mvp-y-se-queda-a-un-voto-de-la-unanimidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 01:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebrón]]></category>
		<category><![CDATA[mvp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=130162</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James, de los Heat de Miami, volvió a ser elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, su cuarto premio como profesional, al conseguir 120 de los 121 votos posibles. James no consiguió la unanimidad porque un periodista de los que cubre a diario la NBA no le dio su voto para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/05/05/james-gana-su-cuarto-premio-mvp-y-se-queda-a-un-voto-de-la-unanimidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacramento gana la primera batalla a Seattle por los Kings</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/04/30/sacramento-gana-la-primera-batalla-a-seattle-por-los-kings/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/04/30/sacramento-gana-la-primera-batalla-a-seattle-por-los-kings/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[gana]]></category>
		<category><![CDATA[Kings]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=129476</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La NBA ha anunciado que  el Comité de Relocalización ha recomendado de forma unánime a laJunta de Gobernadores, formada por los 30 representantes de cada equipo, que voten en contra del traslado de los Sacramento Kings a Seattle. La decisión final se tomará el 13 de mayo, una vez que la Junta de Gobernadores vote siguiendo el consejo dado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/04/30/sacramento-gana-la-primera-batalla-a-seattle-por-los-kings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesión de Kobe Bryant lo dejaría fuera del resto de la temporada y posibles playoffs de la NBA</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/04/13/lesion-de-kobe-bryant-lo-dejaria-fuera-del-resto-de-la-temporada-y-posibles-playoffs-de-la-nba/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/04/13/lesion-de-kobe-bryant-lo-dejaria-fuera-del-resto-de-la-temporada-y-posibles-playoffs-de-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[dejaría]]></category>
		<category><![CDATA[fuera]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[temporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=127380</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Kobe Bryant reveló haber sufrido una “probable ruptura del tendón de Aquiles” en el partido que Los Angeles Lakers ganaron la noche del viernes 118-116 a los Golden State Warriors, lo que podría hacerle perder el resto de la temporada de la NBA y los playoffs en caso que logren la clasificación. Bryant dijo haber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/04/13/lesion-de-kobe-bryant-lo-dejaria-fuera-del-resto-de-la-temporada-y-posibles-playoffs-de-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La espeluznante lesión que se vivió en el básquetbol universitario de EEUU</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/04/02/la-espeluznante-lesion-que-se-vivio-en-el-basquetbol-universitario-de-eeuu/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/04/02/la-espeluznante-lesion-que-se-vivio-en-el-basquetbol-universitario-de-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 13:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[(EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[básquetbol]]></category>
		<category><![CDATA[lesión]]></category>
		<category><![CDATA[universitario]]></category>
		<category><![CDATA[vivió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=125896</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una escalofriante lesión se vivió la tarde del domingo en una de las finales regionales del principal torneo de básquetbol universitario en Estados Unidos. Se trata del March Madness, la locura de marzo, donde los 64 mejores equipos de básquetbol universitario de la nación luchan por el título de la NCAA, principal competencia del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/04/02/la-espeluznante-lesion-que-se-vivio-en-el-basquetbol-universitario-de-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant ya es el cuarto máximo anotador de la historia</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/04/01/kobe-bryant-ya-es-el-cuarto-maximo-anotador-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/04/01/kobe-bryant-ya-es-el-cuarto-maximo-anotador-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[anotador]]></category>
		<category><![CDATA[Bryant]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=125707</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Durante la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Sacramento Kings (98-103), Kobe Bryant se convirtió en el cuarto máximo anotador de la historia de la NBA con 31.434 puntos. El escolta angelino empezó el encuentro a cinco tantos de rebasar la marca de Wilt Chamberlain(31.419), quien ahora ocupa el quinto lugar en la lista, y a falta de 7.55 minutos para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/04/01/kobe-bryant-ya-es-el-cuarto-maximo-anotador-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miami Heat vence a los Bobcats y logran su victoria 26 consecutiva en la NBA</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/03/25/miami-heat-vence-a-los-bobcats-y-logran-su-victoria-26-al-hilo-en-la-nba/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/03/25/miami-heat-vence-a-los-bobcats-y-logran-su-victoria-26-al-hilo-en-la-nba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 11:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[vence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=125036</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Con el impulso una vez más de LeBron James, los campeones vigentes Miami Heat vencieron este domingo a los Charlotte Bobcats por 109-77 y lograron su vigesimosexto triunfo consecutivo en la temporada del 2012-2013 de la NBA. LeBron se quedó a dos rebotes de su quinto ‘triple-doble’ de la campaña, al totalizar 32 puntos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/03/25/miami-heat-vence-a-los-bobcats-y-logran-su-victoria-26-al-hilo-en-la-nba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant anota 38 puntos y vuelve a ser el salvador de los Lakers</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/24/kobe-bryant-anota-38-puntos-y-vuelve-a-ser-el-salvador-de-los-lakers/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/24/kobe-bryant-anota-38-puntos-y-vuelve-a-ser-el-salvador-de-los-lakers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 22:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Anota]]></category>
		<category><![CDATA[Kobe]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=121337</guid>
		<description><![CDATA[La historia se repitió una vez más este domingo con el escolta Kobe Bryant de líder y salvador de los Lakers de Los Ángeles, que llegaron al American Airlines Center de Dallas y vencieron 99-102 a los Mavericks, que están lejos de ser ganadores y competitivos como sucedía las anteriores temporadas A pesar de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/24/kobe-bryant-anota-38-puntos-y-vuelve-a-ser-el-salvador-de-los-lakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houston adquiere al dominicano Francisco García</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/21/houston-adquiere-al-dominicano-francisco-garcia/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/21/houston-adquiere-al-dominicano-francisco-garcia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 02:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[dominicano]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[garcia]]></category>
		<category><![CDATA[hiuston]]></category>
		<category><![CDATA[Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=121133</guid>
		<description><![CDATA[A unas horas de cerrar el plazo para los cambios de mediados de temporada dos jugadores latinoamericanos fueron cambiados a nuevos equipos, con el escolta dominicano Francisco García fichando por los Houston Rockets y el alero mexicano Gustavo Ayón con los Milwaukee Bucks. Los Rockets anunciaron la noche del miércoles haber adquirido a &#8216;El Flaco&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/21/houston-adquiere-al-dominicano-francisco-garcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jordan gana 80 millones de dólares al año</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/20/michael-jordan-gana-80-millones-de-dolares-al-ano/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/20/michael-jordan-gana-80-millones-de-dolares-al-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[gana]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=120824</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La revista Forbes ha estimado que Michael Jordan consigue al año unos beneficios de 80 millones de dólares, al recibir incentivos de las marcas que aún hoy le patrocinan y otras que dirige él mismo. La leyenda del baloncesto, que acaba de cumplir 50 años, saca ganancias de Nike, Gatorade,Hanes, Upper Deck, 2K Sports, Presbyterian Healthcare y Five Star Fragrances. Además, Jordan posee seis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/20/michael-jordan-gana-80-millones-de-dolares-al-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se sacó la mejor foto de la historia de Michael Jordan</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/19/como-se-saco-la-mejor-foto-de-la-historia-de-michael-jordan/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/19/como-se-saco-la-mejor-foto-de-la-historia-de-michael-jordan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Jordan]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor]]></category>
		<category><![CDATA[Michael]]></category>
		<category><![CDATA[sacó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=120671</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Este domingo cumplió 50 años el mejor jugador de básquetbol de la historia y para homenajearlo se transcribe una anécdota del fotógrafo que más lo conoció: Walter Iooss. A continuación el portal canchallena.lanacion.com.ar, nos cuenta la historia de la imagen que sacó de Michael Jordan para el concurso de volcadas de 1988.  &#8220;El problema de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/19/como-se-saco-la-mejor-foto-de-la-historia-de-michael-jordan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juego de las Estrellas de la NBA en Houston lleno de interrogantes</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/16/n-juego-de-las-estrellas-de-la-nba-en-houston-lleno-de-interrogantes/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/16/n-juego-de-las-estrellas-de-la-nba-en-houston-lleno-de-interrogantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2013 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Estrellas]]></category>
		<category><![CDATA[interrogantes]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[lleno]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=120425</guid>
		<description><![CDATA[LOS ÁNGELES,  - El Juego de las Estrellas de la NBA que tendrá lugar el domingo en Houston estará tan lleno de interrogantes como de volcadas y jugadas excitantes, pues más allá del resultado, que a casi nadie importa, lo que pesa en esta citas es el legado de hombres que un día serán leyendas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/16/n-juego-de-las-estrellas-de-la-nba-en-houston-lleno-de-interrogantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Se termina la tradición? Un equipo de la NBA estrenará camiseta con mangas</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/02/12/se-termina-la-tradicion-un-equipo-de-la-nba-estrenara-camiseta-con-mangas/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/02/12/se-termina-la-tradicion-un-equipo-de-la-nba-estrenara-camiseta-con-mangas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 23:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[camosetas]]></category>
		<category><![CDATA[estrena]]></category>
		<category><![CDATA[listen to music]]></category>
		<category><![CDATA[mangas]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[tradiion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=119892</guid>
		<description><![CDATA[























 <a href=http://www.youtube.com/watch?v=eq6oWUaa8Vs >listen to music</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/02/12/se-termina-la-tradicion-un-equipo-de-la-nba-estrenara-camiseta-con-mangas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebron James y el abrazo de los 75.000 dólares</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2013/01/27/lebron-james-y-el-abrazo-de-los-75-000-dolares/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2013/01/27/lebron-james-y-el-abrazo-de-los-75-000-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 17:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[75.000]]></category>
		<category><![CDATA[abrazo]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[lebrón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=117846</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lebron James sorprendió a todos cuando celebró con un hincha de Miami Heat que encestó desde la mitad de la cancha y ganó 75.000 dólares. El jugador corrió hacia el hombre con mucha euforia y lo tiró al piso para festejar. &#8220;Fue un momento increíble. Creo que voy a necesitar ese lanzamiento en los Playoffs&#8221;, aseguró el alero.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2013/01/27/lebron-james-y-el-abrazo-de-los-75-000-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James y Bosh dan victoria al Heat ante Orlando</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/12/31/james-y-bosh-dan-victoria-al-heat-ante-orlando/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/12/31/james-y-bosh-dan-victoria-al-heat-ante-orlando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 02:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[36]]></category>
		<category><![CDATA[bosh]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[Heat]]></category>
		<category><![CDATA[James]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=114166</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James consiguió 36 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes, mientras que Chris Bosh coló 22 puntos para que el Heat de Miami derrotase el lunes en tiempo extra 112-110 al Magic de Orlando. James fue clave en el alargue al marcar ocho puntos, incluyendo un par de tiros libres que sentenciaron el partido a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2012/12/31/james-y-bosh-dan-victoria-al-heat-ante-orlando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raptors vencen a los Cavaliers</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/12/18/raptors-vencen-a-los-cavaliers/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/12/18/raptors-vencen-a-los-cavaliers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 03:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wpeguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[raptors]]></category>
		<category><![CDATA[vencen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=112991</guid>
		<description><![CDATA[El español José Calderón anotó 23 puntos, su máximo número en la campaña, para que los Raptors de Toronto registraran su segunda victoria como visitantes el martes, al vencer por 113-99 a los Cavaliers de Cleveland. Los Raptors rompieron una racha de 11 derrotas como visitantes y ganaron lejos de casa por primera vez desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2012/12/18/raptors-vencen-a-los-cavaliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así llegó Kobe Bryant a los 30.000 puntos (video)</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/12/06/asi-llego-kobe-bryant-a-los-30-000-puntos/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/12/06/asi-llego-kobe-bryant-a-los-30-000-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=111494</guid>
		<description><![CDATA[CHARLOTTE, EEUU. Los astros Kobe Bryant, con récord personal en su carrera, Carmelo Anthony, Kevin Garnett y Paul Pierce se destacaron este miércoles en el básquetbol de la NBA, para encaminar a sus respectivos equipos por las sendas del triunfo. Bryant (30.001 tantos) se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 30.000 puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2012/12/06/asi-llego-kobe-bryant-a-los-30-000-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NBA ahora será transmitida por Teleantillas y Coral 39</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/10/31/la-nba-ahora-sera-transmitida-por-teleantillas-y-coral-39/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/10/31/la-nba-ahora-sera-transmitida-por-teleantillas-y-coral-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=107665</guid>
		<description><![CDATA[Santo Domingo. El Grupo de Comunicaciones Corripio y JJ Sports se unen para transmitir en exclusiva los partidos de baloncesto de la NBA de esta temporada, por Teleantillas canal 2 y Coral, canal 39, con los comentaristas Juan José Rodríguez, Frank Prats, Eury Hernández y Julián Suero Aproximadamente 67 partidos serán transmitidos en vivo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2012/10/31/la-nba-ahora-sera-transmitida-por-teleantillas-y-coral-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del 23 y el 24, ¿quién será el 25?</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/10/25/despues-del-23-y-el-24-quien-sera-el-25/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/10/25/despues-del-23-y-el-24-quien-sera-el-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[23%]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[después]]></category>
		<category><![CDATA[quien]]></category>
		<category><![CDATA[sera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=106975</guid>
		<description><![CDATA[Todavía recuerdo ese 14 de junio de 1998. Es imposible olvidar aquel canasto que selló el segundo ‘three-peat’ en la historia de los Bulls, ¿en las manos de quién más? El señor Michael Jordan. Luego de ese suceso y su retiro, la NBA jamás volvió a ser igual. Para esa fecha sin embargo, ya existía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ensegundos.net/2012/10/25/despues-del-23-y-el-24-quien-sera-el-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Angeles Lakers adquieren a Dwight Howard</title>
		<link>http://www.ensegundos.net/2012/08/11/los-angeles-lakers-adquieren-a-dwight-howard/</link>
		<comments>http://www.ensegundos.net/2012/08/11/los-angeles-lakers-adquieren-a-dwight-howard/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Peguero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baloncesto]]></category>
		<category><![CDATA[adquieren]]></category>
		<category><![CDATA[Ángeles]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight]]></category>
		<category><![CDATA[Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Lakers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ensegundos.net/?p=100190</guid>
		<description><![CDATA[Tras más de un mes de constantes rumores y negociaciones frustradas, Dwight Howard ya tiene destino seguro: Los Angeles Lakers. La NBA hizo ayer oficial el acuerdo de Orlando con la franquicia californiana por el que Superman Howard aterrizará en la ciudad californiana, donde compartirá vestuario la próxima temporada con Pau Gasol. El de Sant [...]]]></description>
